DOLAR 32,3787 0.16%
EURO 34,9637 -0.34%
ALTIN 2.324,210,22
BITCOIN 2259752-0,63%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 10,23 Adet:   680 Mio.Lot Hacim:   25.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,090
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,20 1,34 10:54:30
  • SAHOL 83,00 0,12 10:55:46
  • SAMAT 46,40 0,83 10:55:50
  • SANEL 27,00 -0,81 10:55:20
  • SANFM 64,80 0,39 10:55:44
  • SANKO 22,72 -0,79 10:52:25
  • SARKY 30,56 0,26 10:54:58
  • SASA 43,74 1,72 10:55:51
  • SAYAS 79,50 1,34 10:55:47
  • SDTTR 331,75 9,94 10:55:43
  • SEGYO 4,17 0,24 10:55:50
  • SEKFK 16,66 -0,42 10:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,35 -1,22 10:55:38
  • SELEC 50,70 -1,27 10:54:57
  • SELGD 55,50 1,28 10:53:15
  • SELVA 15,56 0,39 10:55:49
  • SEYKM 6,05 0,83 10:55:48
  • SILVR 17,76 1,08 10:55:33
  • SISE 46,04 1,23 10:55:49
  • SKBNK 4,14 -0,24 10:54:57
  • SKTAS 4,75 -0,63 10:55:39
  • SKYLP 140,00 1,97 10:55:16
  • SKYMD 10,65 0,28 10:55:42
  • SMART 43,88 0,87 10:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,50 0,00 10:55:48
  • SNGYO 3,98 0,76 10:55:42
  • SNICA 35,14 -1,40 10:55:42
  • SOKE 16,18 -0,98 10:55:50
  • SOKM 58,70 1,38 10:55:42
  • SONME 79,65 -1,30 10:55:18
  • SRVGY 275,25 -0,27 10:53:24
  • SUMAS 550,00 -4,35 03:00:00
  • SUNTK 16,68 -0,54 10:55:13
  • SURGY 41,68 0,10 10:55:44
  • SUWEN 19,87 0,97 10:55:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.