DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18324890,39%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

05:01

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,90 -2,85 17:59:58
  • KAREL 12,33 -2,53 17:59:57
  • KARSN 18,53 6,49 18:09:17
  • KARTN 89,15 -1,98 17:59:02
  • KARYE 29,44 -2,00 18:05:23
  • KATMR 2,63 2,33 18:05:23
  • KAYSE 24,30 3,49 18:05:23
  • KBORU 80,50 -1,23 18:05:23
  • KCAER 42,82 -2,28 18:05:23
  • KCHOL 184,80 -1,81 18:05:22
  • KENT 980,00 1,77 12:55:12
  • KERVN 1,98 -3,41 12:55:12
  • KERVT 13,97 -0,92 18:05:23
  • KFEIN 95,85 -2,84 18:05:23
  • KGYO 31,06 -9,97 18:05:23
  • KIMMR 8,92 -1,11 18:05:23
  • KLGYO 4,23 -2,08 17:50:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,40 -2,58 17:59:53
  • KLMSN 24,48 -0,24 17:44:17
  • KLNMA 15,96 -2,98 12:55:12
  • KLRHO 30,60 0,86 17:59:12
  • KLSER 42,64 -1,07 18:05:23
  • KLSYN 5,30 -3,46 17:59:07
  • KMPUR 45,48 -1,86 18:05:23
  • KNFRT 11,59 0,78 18:05:23
  • KOCMT 17,13 0,12 18:05:23
  • KONKA 44,16 -1,87 18:05:23
  • KONTR 48,96 -2,28 18:05:22
  • KONYA 6.670,00 -0,60 18:05:23
  • KOPOL 49,26 3,31 18:05:22
  • KORDS 76,30 -1,99 18:05:23
  • KOTON 21,24 -1,67 18:08:15
  • KOZAA 61,70 -0,48 18:05:23
  • KOZAL 23,58 -1,67 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 17,03 -1,79 18:05:23
  • KRDMB 16,42 -2,26 18:05:23
  • KRDMD 22,48 -2,60 18:05:23
  • KRGYO 30,46 0,20 18:05:23
  • KRONT 19,00 -1,61 18:05:23
  • KRPLS 7,29 -0,95 18:05:23
  • KRSTL 5,67 1,25 18:05:23
  • KRTEK 26,34 -0,98 18:05:23
  • KRVGD 2,62 -2,96 18:05:23
  • KSTUR 3.785,00 -3,32 17:55:12
  • KTLEV 49,74 6,33 18:05:23
  • KTSKR 65,95 -0,23 18:05:23
  • KUTPO 77,45 -3,07 18:05:23
  • KUVVA 44,10 0,68 13:55:20
  • KUYAS 62,00 -0,96 18:05:23
  • KZBGY 25,54 1,67 18:05:23
  • KZGYO 21,96 -4,10 18:05:23