DOLAR 19,0853 -0.13%
EURO 20,4780 -0.15%
ALTIN 1.209,41-0,19
BITCOIN 5340670,78%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 535242 19329212 % 1.23589 00:54
  • Ethereum 33977 120452165.57723 % 1.03279 00:53
  • Tether 19.09 79022291662.577 % -0.40102 00:50
  • BNB 6282.41 157895234 % 1.42124 00:54
  • USD Coin 19.11 33883082551.477 % -0.22906 00:54
  • XRP 8.61 50950912949 % -0.44978 00:54
  • Cardano 6.79 35045020830.323 % 0.35558 00:54
  • Lido Staked Ether 33904 5866920.8985005 % 0.90141 00:54
  • Dogecoin 1.42 138685456383.7 % 0.11574 00:54
  • Polygon 21.1 9080469069.2849 % 1.58166 00:54
  • Solana 399.28 383900245.57601 % 1.02062 00:54
  • Binance USD 19.1 8024348823.74 % -0.52768 00:54
  • Polkadot 115.36 1216047761.5403 % 1.24659 00:54
  • Litecoin 1782.73 72570520.733471 % 1.19508 00:54
  • Shiba Inu 0.00020279 5.8936039381265E+14 % 0.2271 00:54
  • TRON 1.23 91098284866.453 % -0.2188 00:54
  • Avalanche 326.63 325783769.60318 % 0.12857 00:54
  • Dai 19.07 5234644059.0356 % -0.10586 00:51
  • Uniswap 110.44 753766667 % 0.51651 00:54
  • Wrapped Bitcoin 535046 150150.6542473 % 1.02927 00:54
  • Chainlink 138.35 491599971.23056 % 1.21398 00:54
  • Cosmos Hub 216.22 292586163.82743 % 1.06886 00:54
  • LEO Token 66.24 931003250.9 % 2.84844 00:54
  • Toncoin 40.47 1473591410.7431 % -0.04035 00:54
  • Monero 3075.73 18147820.376415 % -0.71241 00:54
  • Ethereum Classic 387.24 140112789.47051 % -0.0156 00:54
  • OKB 804.87 60000000 % 0.60145 00:54
  • Stellar 1.76 26568299329.048 % 0.49455 00:54
  • Bitcoin Cash 2374.47 19347837.396651 % -0.86488 00:54
  • Filecoin 108.33 409927898 % 3.4816 00:54
  • Aptos 227.72 179086951.95019 % 1.61861 00:54
  • Lido DAO 41.34 859975986.06168 % 5.43414 00:54
  • Hedera 1.18 30162396685.096 % 1.50041 00:54
  • Quant 2347.97 14544176.164091 % -0.01036 00:54
  • Cronos 1.32 25263013692 % -1.16695 00:54
  • NEAR Protocol 37.35 866021029.72031 % 0.58337 00:54
  • Arbitrum 25.14 1275000000 % 6.84341 00:54
  • VeChain 0.435971 72511146418 % -0.30328 00:54
  • Algorand 4.03 7128873264.957 % 1.43086 00:54
  • ApeCoin 77.6 368593750 % 0.65332 00:54
  • Internet Computer 95.21 298023378.72755 % 0.83968 00:54
  • Stacks 19.15 1367934086.6091 % 4.26875 00:54
  • The Graph 2.7 8884480733.1438 % 1.31514 00:54
  • EOS 21.77 1099493355.8031 % 1.33895 00:54
  • Fantom 8.53 2783520398.8847 % 1.80768 00:54
  • The Sandbox 12.11 1820281926.2233 % 0.77366 00:54
  • Decentraland 11.26 1824388961.0165 % 0.55901 00:54
  • MultiversX 815.52 25187286 % 0.53858 00:54
  • Tezos 21.99 924145001.35931 % 2.78356 00:54
  • Aave 1389.06 14333042.289988 % 1.34655 00:54
  • Theta Network 19.43 1000000000 % 0.7809 00:54
  • Flow 18.59 1036200000 % 1.35289 00:54
  • ImmutableX 21.05 914163545.54002 % 4.47552 00:54
  • Axie Infinity 160.15 115661358.61362 % 0.85457 00:54
  • NEO 237.84 70530000 % 3.37758 00:54
  • KuCoin 166.12 97309282.45732 % -0.55707 00:54
  • Rocket Pool 809.58 19257025.547118 % 9.21313 00:54
  • Synthetix Network 47.32 315272304.13952 % 1.61582 00:54
  • BitDAO 10.03 1433909320.2107 % 1.82782 00:54
  • Terra Luna Classic 0.00238397 5896246487443.3 % -1.96591 00:54
  • Conflux 6.63 2097547687.2652 % 9.16622 00:54
  • WhiteBIT Token 96.28 144118517.10815 % -0.86919 00:54
  • Gate 97.73 140973058.65505 % 1.73314 00:53
  • Curve DAO 17.85 771195639 % 1.35079 00:54
  • USDD 18.94 725332035.84225 % -0.16712 00:54
  • Optimism 43.35 314844141 % 2.8014 00:54
  • Klaytn 4.4 3080439193.4549 % 1.20423 00:54
  • Mina Protocol 15.49 874186161.84004 % 1.02656 00:54
  • Bitcoin SV 697.07 19266076.644239 % -0.45146 00:54
  • PancakeSwap 71.54 186344899.13363 % 0.62469 00:54
  • Dash 1130.05 11200825.54606 % 0.96269 00:54
  • Chiliz 2.3 5344064580 % 0.54096 00:54
  • Maker 12796.08 901310.94728931 % 0.03679 00:54
  • Huobi 70.18 162336522.3 % -0.20101 00:54
  • eCash 0.00058792 19343792173303 % -0.02844 00:54
  • GMX 1322.93 8575979.2231038 % -0.87027 00:54
  • BitTorrent 1.171E-5 9.51421714286E+14 % -0.10672 00:54
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % 1.67344 00:54
  • Bitget Token 7.74 1400001000 % 1.91229 00:49
  • Frax Share 150.88 71077300.08486 % 1.80279 00:54
  • XDC Network 0.771059 13824533680.35 % 1.50892 00:54
  • SingularityNET 8.45 1206109253.2461 % 0.36069 00:54
  • cETH 680.92 14914685.540901 % 1.38928 00:54
  • Edgecoin 19.14 525263000.698 % -0.18078 00:54
  • PAX Gold 37936 255353.817 % -0.91654 00:54
  • Tokenize Xchange 120.33 79995999.945184 % 2.01825 00:54
  • Trust Wallet 22.57 416649900 % 0.02115 00:54
  • Tether Gold 37780 246524.33 % -0.32109 00:54
  • Mask Network 115.42 76150000 % 9.79868 00:54
  • Zilliqa 0.522579 16284131519.432 % 1.2848 00:54
  • Osmosis 15.36 553408118 % 0.92304 00:54
  • Render 23.52 361444954.1088 % 4.35016 00:54
  • Loopring 6.8 1245991468.9425 % 1.28857 00:54
  • cUSDC 0.434875 19387522082.159 % -0.40227 00:54
  • Radix 0.824752 10133482356.176 % 2.7407 00:54
  • Flare 0.669154 12226432693.208 % -3.02014 00:54
  • NEXO 14.58 560000010.0064 % 1.91135 00:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.