DOLAR 32,3388 0.17%
EURO 35,2019 0.02%
ALTIN 2.245,360,10
BITCOIN 2117437-4,15%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2117437 19658200 % -4.15225 04:42
  • Ethereum 109837 120077426.18986 % -6.03501 04:42
  • Tether 32.34 103618183617.72 % -0.06895 04:40
  • Solana 6033.22 443886583.2599 % -8.67877 04:42
  • BNB 17203 153856150 % -6.43412 04:42
  • XRP 19.7 54800189217 % -1.97273 04:42
  • Lido Staked Ether 109749 9782409.2275181 % -5.97226 04:42
  • USDC 32.26 31261735845.281 % -0.323 04:42
  • Avalanche 1919.82 377311659.22519 % -2.7849 04:42
  • Cardano 20.42 35246552423.232 % -6.36178 04:43
  • Dogecoin 4.35 143517386383.7 % -11.3513 04:42
  • Shiba Inu 0.00083054 5.8926534878655E+14 % -10.91117 04:42
  • Toncoin 120.04 3469077118.7498 % -4.97184 04:42
  • Polkadot 301.7 1342725748.7947 % -7.34575 04:42
  • TRON 3.97 87830383800.59 % -3.05766 04:42
  • Chainlink 569.46 587099971.30834 % -7.55 04:42
  • Wrapped Bitcoin 2106308 155434.89201022 % -4.33797 04:42
  • Polygon 31.73 9282943566.204 % -8.95998 04:43
  • Uniswap 363.93 753766667 % -9.12306 04:43
  • Bitcoin Cash 12126.19 19672331.146651 % -7.10155 04:42
  • NEAR Protocol 219.27 1039156880.1147 % -17.53223 04:42
  • Litecoin 2665.08 74326258.233471 % -3.68537 04:42
  • Aptos 480.27 395261744.20179 % 2.80055 04:42
  • Internet Computer 379.71 461010572.13294 % -6.88488 04:42
  • LEO Token 188.45 926938243.9 % -5.58318 04:42
  • Dai 32.27 4773113231.5532 % -0.33925 04:40
  • Filecoin 278.02 525282244 % -8.46158 04:42
  • Bittensor 22463 6441092 % 3.58352 04:42
  • Cosmos Hub 364.92 390688369.81327 % -7.90862 04:42
  • Ethereum Classic 964.61 146106394.20031 % -5.81293 04:42
  • Render 353.81 380719646.39381 % -15.06007 04:42
  • Arbitrum 50.84 2653939384 % -7.5919 04:43
  • Stacks 85.45 1446401886.4571 % -3.66431 04:43
  • Immutable 86.45 1389224659.3898 % -8.47547 04:42
  • OKB 1986.85 60000000 % -3.74616 04:42
  • The Graph 12.46 9456127570.1245 % -8.89912 04:42
  • Stellar 4.1 28681979447.383 % -3.75356 04:42
  • Hedera 3.45 33699675940.933 % -6.79358 04:42
  • Cronos 4.17 26597607137.924 % -8.88946 04:42
  • Injective 1188.94 88392222.33 % -13.10231 04:42
  • Optimism 102.9 1006141600 % -9.56821 04:43
  • First Digital USD 32.31 2982524308.85 % -0.27949 04:43
  • Kaspa 4.16 23049966821.729 % -5.45141 04:42
  • VeChain 1.3 72714516834 % -4.26085 04:43
  • Theta Network 90.52 1000000000 % -11.88987 04:42
  • Maker 93580 924359.67363978 % -11.47643 04:42
  • Pepe 0.00020328 4.2069E+14 % -18.81978 04:42
  • Mantle 26.19 3231662126.0331 % -5.07826 04:42
  • Monero 4453.92 18147820.376415 % -1.1476 04:43
  • Fantom 28.83 2803634835.5266 % 7.24556 04:42
  • Fetch.ai 76.58 1043462805 % -14.1872 04:43
  • THORChain 251.02 300700561 % -12.38002 04:42
  • dogwifhat 74.88 998926392 % -22.9617 04:43
  • Lido DAO 78.77 891700019.10926 % -10.09419 04:42
  • Sei 25.89 2675000000 % -8.81388 04:42
  • Celestia 392.37 171509281.17455 % -13.87217 04:42
  • Arweave 1015.02 65454185.538151 % -15.10639 04:43
  • Rocket Pool ETH 121147 544686.4777693 % -5.60163 04:42
  • GALA 1.78 35922107637.845 % -14.85652 04:42
  • Algorand 7.71 8066792644.794 % -11.55293 04:42
  • Flow 40.53 1494854696 % -7.34988 04:42
  • Mantle Staked Ether 112633 528131.25638669 % -5.79828 04:42
  • Sui 48.1 1230916717.7942 % -9.94787 04:42
  • FLOKI 0.00588068 9714426890320 % -16.50907 04:43
  • Jupiter 41.53 1350000000 % -8.20458 04:42
  • Quant 3844.6 14544176.164091 % -7.39522 04:42
  • Aave 3780.79 14763698.892917 % -8.44283 04:42
  • Beam 1.011 52581599045.735 % -12.39152 04:42
  • MultiversX 1872.84 26709223 % -9.7031 04:42
  • Bitcoin SV 2496.9 19664581.25 % -8.64028 04:42
  • dYdX 103.54 464677529 % -10.14972 04:42
  • Bonk 0.00070758 65644158561771 % -19.54118 04:42
  • Conflux 11.82 3843818870.3903 % -13.40267 04:42
  • Pyth Network 29.66 1500000000 % -15.58058 04:42
  • ether.fi Staked ETH 109021 403661.06874883 % -5.08992 04:42
  • Axie Infinity 311.81 142034599.9713 % -10.82793 04:42
  • Wrapped eETH 113132 382641.74435416 % -5.73691 04:42
  • Starknet 59.66 728000000 % -11.31957 04:42
  • The Sandbox 19.05 2251731926.2233 % -8.27594 04:43
  • BitTorrent 4.404E-5 9.68246428571E+14 % -3.77324 04:42
  • KuCoin 433.43 96287258.289029 % -10.62671 04:42
  • ORDI 1961.27 21000000 % -13.25784 04:42
  • Akash Network 177.65 230816799.09598 % -6.44736 04:42
  • Worldcoin 263.43 154562059.67098 % -13.36171 04:42
  • Mina Protocol 37.87 1070702240.84 % -10.60051 04:42
  • SingularityNET 31.48 1279380811.6426 % -15.77562 04:43
  • Synthetix Network 120.99 327769196.13952 % -9.7693 04:42
  • Tokenize Xchange 490.25 79995999.945184 % -5.44775 04:42
  • Bitget Token 27.83 1400001000 % -1.13488 04:42
  • Tezos 39.17 974851542.61489 % -9.59825 04:42
  • Marinade staked SOL 7062.07 5306120 % -8.52726 04:42
  • ApeCoin 61.22 612239583 % -10.24573 04:42
  • WhiteBIT Coin 259.49 144118517.10815 % -1.55555 04:42
  • Ethena USDe 32.35 1153636247.343 % -0.19105 04:42
  • Ribbon Finance 39.33 944095151.2305 % -3.63696 04:42
  • Flare 0.992472 36705727618.075 % -13.08161 04:42
  • Chiliz 4.05 8888888888 % -9.89009 04:42
  • Decentraland 19.04 1864149589.3092 % -8.71224 04:42
  • Helium 216.67 162626170.87474 % -7.83374 04:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.