DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2233177 19731634 % 0.62476 03:59
  • Ethereum 106924 120240796.63469 % -0.1803 03:59
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.3826 03:55
  • BNB 19219.8 153856150 % 0.60096 03:59
  • Solana 6017.03 464607869.97759 % 3.48785 03:59
  • XRP 19.67 55960868753 % -1.70041 03:59
  • Lido Staked Ether 106937 9824482.0034276 % -0.02979 03:59
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.92885 03:59
  • Toncoin 219.96 2516491036.5688 % -0.32758 03:59
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 1.72783 03:59
  • TRON 4.52 87061223538.406 % -0.15951 03:59
  • Avalanche 942.97 394811304.50992 % 2.67685 03:59
  • Wrapped Bitcoin 2235526 154534.93092871 % 0.89251 03:59
  • Shiba Inu 0.00056438 5.8926164885911E+14 % 1.94223 03:59
  • Chainlink 446.45 608099971.30834 % 1.87226 03:59
  • Polkadot 192.03 1392562659.416 % 0.09434 03:59
  • Bitcoin Cash 12498.21 19738334.271651 % 2.94188 03:59
  • NEAR Protocol 186.54 1105762267.5149 % 0.60313 03:59
  • Uniswap 252.54 753766667 % 2.55771 03:59
  • LEO Token 191.48 925885820.9 % 0.2571 03:59
  • Litecoin 2344.08 74794789.483471 % 1.03691 03:59
  • Dai 32.95 5255329671.5222 % -0.45042 03:55
  • Pepe 0.00039294 4.2069E+14 % 0.75346 03:59
  • Wrapped eETH 111613 1473501.0582199 % -0.09316 03:58
  • Polygon 16.87 9282943566.204 % 1.04334 03:59
  • Internet Computer 326.71 467166216.12414 % 1.74392 03:59
  • Kaspa 5.98 24292485987.812 % 1.39354 03:59
  • Ethereum Classic 751.99 148081936.54172 % 1.49588 03:59
  • Aptos 233.19 468571070.76502 % 4.57326 03:59
  • Ethena USDe 32.89 3241608905.4229 % -0.44282 03:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.52 2521012371 % 2.4651 03:59
  • Stellar 3.38 29347676308.88 % -1.27654 03:59
  • Monero 5325.51 18445342.602148 % -7.02258 03:59
  • Mantle 27.55 3266841707.8368 % -1.74192 03:58
  • Stacks 60.77 1476141265.6187 % -0.85326 03:59
  • Render 221.28 392459381.45549 % 5.00652 03:59
  • Filecoin 150.58 573977827 % 6.42947 03:59
  • dogwifhat 85.14 998926392 % -0.02824 03:59
  • Injective 837.95 97152222.33 % 3.47828 03:59
  • OKB 1356.39 60000000 % 1.5291 03:59
  • Bittensor 11382.29 7131075 % 2.96499 03:59
  • Hedera 2.25 35864803624.251 % 1.90041 03:59
  • Cronos 3.01 26820795795.745 % 1.26512 03:59
  • Maker 86274 930401.88338989 % -3.61074 03:59
  • Cosmos Hub 203.53 390688369.81327 % 2.40829 03:59
  • Arbitrum 23.79 3339278542 % 0.4236 03:59
  • Immutable 51.24 1540350203.3898 % 3.17405 03:59
  • VeChain 0.93316 80985041177 % 1.15182 03:59
  • First Digital USD 32.92 2007756516.16 % -0.37186 03:59
  • Arweave 999.05 65454185.538151 % -0.55918 03:59
  • Bonk 0.00093933 69474461693558 % 0.89832 03:59
  • Sui 25.6 2512208503.6839 % 1.83228 03:59
  • Optimism 56.58 1121728540 % -1.21887 03:59
  • The Graph 6.54 9548531509.1655 % 1.65738 03:59
  • Rocket Pool ETH 119752 500886.11540008 % -0.07051 03:58
  • FLOKI 0.0059025 9691913294174 % -0.39788 03:59
  • Renzo Restaked ETH 108492 526716.59923817 % -0.08469 03:59
  • Bitget Token 37.32 1400001000 % 0.17173 03:58
  • THORChain 154.16 337017112 % 3.83294 03:59
  • Mantle Staked Ether 110777 468467.59050181 % -0.81681 03:59
  • Theta Network 49.35 1000000000 % 2.75997 03:59
  • WhiteBIT Coin 332.95 144118517.10815 % -0.3267 03:59
  • Aave 3212.24 14877868.631777 % -0.0497 03:59
  • Notcoin 0.464829 102491025358.11 % 0.7072 03:59
  • Jupiter 35.28 1350000000 % 6.12129 03:59
  • Ondo 32.66 1443764727.5882 % 0.94293 03:59
  • Pyth Network 12.88 3624988896.8326 % 0.30869 03:59
  • JasmyCoin 0.955311 48419999999.306 % 4.46246 03:59
  • Lido DAO 51.49 893755787.94792 % -0.17841 03:59
  • Fantom 15.07 2803634835.5266 % 2.22637 03:59
  • Brett 4.26 9910188791.7745 % 0.74252 03:59
  • Core 45.21 900277161.31395 % 0.19996 03:59
  • Celestia 196.14 200002431.85938 % 2.17974 03:59
  • Algorand 4.7 8226860541.9256 % 2.42911 03:59
  • Sei 12.08 3175000000 % 1.00355 03:59
  • ether.fi Staked ETH 106882 350426.76655382 % -0.0655 03:52
  • Quant 2394.88 14544176.164091 % -1.22698 03:59
  • Flow 21.98 1521741807.0935 % -2.57702 03:59
  • Gate 252 130359277.55887 % 0.13747 03:59
  • Marinade Staked SOL 7257.23 4444355 % 3.55025 03:59
  • MANTRA 38.72 831324626.4 % -1.75759 03:59
  • KuCoin 319.41 95540492.288561 % 1.11678 03:58
  • Popcat 30.95 979978669.96 % 10.13831 03:59
  • Beam 0.599646 50308507573 % 3.47405 03:59
  • MultiversX 1094.85 27232888 % 0.72772 03:59
  • Axie Infinity 199.7 148166172.87868 % 4.07542 03:59
  • Bitcoin SV 1495.95 19734300 % 4.04015 03:59
  • Helium 174.43 167829152.15041 % 0.09838 03:59
  • GALA 0.774329 36971954320.134 % 1.27129 03:59
  • Ethereum Name Service 871.76 32836023.691929 % -0.8609 03:59
  • BitTorrent 2.948E-5 9.68246428571E+14 % 5.64578 03:59
  • EOS 18.98 1500639600.8383 % 1.43133 03:59
  • Flare 0.634661 44365943708.435 % 1.33567 03:59
  • Tokenize Xchange 342.49 79995999.945184 % -0.55917 03:58
  • NEO 385.39 70530000 % 3.32903 03:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 108864 247469.19802096 % -0.06282 03:55
  • ORDI 1268.01 21000000 % 0.30833 03:59
  • Akash Network 108.34 242000864.65392 % 4.63075 03:59
  • dYdX 42.35 606068271.45613 % 1.30163 03:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.