DOLAR 34,2672 -0.02%
EURO 37,4184 -0.22%
ALTIN 2.922,04-0,20
BITCOIN 22419284,56%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2256790 19767496 % 5.12744 14:27
  • Ethereum 89092 120384963.83503 % 5.65683 14:27
  • Tether 34.31 119738104513.93 % 0.10189 14:27
  • BNB 20138 145887575.79 % 2.87989 14:27
  • Solana 5322.53 469758841.17288 % 5.64583 14:27
  • USDC 34.32 34943337937.794 % 0.13179 14:27
  • XRP 18.66 56645058199 % 2.33101 14:27
  • Lido Staked Ether 88966 9759516.2780372 % 5.54586 14:27
  • Dogecoin 3.94 146296286383.7 % 3.20573 14:27
  • TRON 5.51 86547098791.515 % -1.53957 14:27
  • Toncoin 181.48 2538106506.9777 % 0.28836 14:28
  • Cardano 12.38 35715611846.495 % 2.77924 14:27
  • Avalanche 1016.3 406607582.86513 % 2.9458 14:27
  • Shiba Inu 0.0006287 5.8925825262513E+14 % 4.55668 14:28
  • Wrapped stETH 104164 3537873.6401332 % 4.53125 14:28
  • Wrapped Bitcoin 2249311 149781.27453769 % 4.90332 14:28
  • Binance-Peg WETH 88789 604999.99995984 % 5.45135 14:27
  • Bitcoin Cash 12352.92 19774118.646651 % 11.14514 14:27
  • Chainlink 382.85 626849971.30834 % 2.84356 14:27
  • Sui 77.15 2763841372.6089 % 3.38743 14:27
  • Polkadot 148.98 1424620249.9706 % 4.39051 14:27
  • Uniswap 278.67 753766667 % 2.26189 14:28
  • NEAR Protocol 170.25 1214607884 % 5.70069 14:27
  • Dai 34.36 5886436964.9576 % 0.24374 14:27
  • LEO Token 210.97 925244315.9 % 1.49534 14:27
  • Aptos 347.75 515485955.95216 % 1.06463 14:27
  • Litecoin 2294.15 75081826.983471 % 2.45562 14:27
  • Bittensor 22007 7381023 % 0.26884 14:27
  • Pepe 0.000364 4.2069E+14 % 9.71839 14:27
  • Wrapped eETH 93341 1590491.0701024 % 5.35709 14:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.89 2609959126.672 % 6.12614 14:27
  • Internet Computer 282.19 472561374.4545 % 3.8854 14:27
  • Kaspa 4.79 24912636774.728 % 5.96718 14:27
  • First Digital USD 34.45 3155026732.16 % 0.70204 14:27
  • dogwifhat 100.58 998926392 % 8.49655 14:27
  • Ethereum Classic 664.31 149134156.51002 % 4.48002 14:27
  • Monero 5329.23 18446744.07371 % 2.87482 14:28
  • POL (ex-MATIC) 12.89 7595753472.0986 % 2.54337 14:27
  • Stellar 3.19 29714442718.724 % 2.53979 14:28
  • Stacks 62.68 1493157227.9826 % 5.61018 14:27
  • Immutable 54.6 1637774045.3898 % 5.68343 14:27
  • OKB 1441.55 60000000 % 0.84341 14:27
  • Aave 5606.16 14954939.480047 % 7.54966 14:28
  • Ethena USDe 34.3 2435728068.5745 % 0.22538 14:27
  • WhiteBIT Coin 542.63 144118517.10815 % 3.97829 14:27
  • Render 196.36 392459381.45549 % 8.45618 14:28
  • Optimism 61.17 1255070491 % 5.84919 14:27
  • Filecoin 127.9 592006410 % 4.6251 14:27
  • Injective 749.97 97727222.33 % 8.23516 14:27
  • Cronos 2.69 27029970115.544 % 3.36734 14:27
  • Mantle 21.9 3266841707.8368 % 5.58428 14:27
  • Fantom 25.44 2803634835.5266 % 8.08654 14:27
  • Arbitrum 19.16 3617088312 % 4.83183 14:28
  • Hedera 1.81 37652680028.358 % 4.55578 14:27
  • VeChain 0.796055 80985041177 % 4.28668 14:27
  • THORChain 179.2 337099281 % 9.03787 14:28
  • Cosmos Hub 154.16 390688369.81327 % 4.40282 14:27
  • Sei 16.73 3524861111 % 3.822 14:28
  • The Graph 6.07 9548531509.1655 % 9.55589 14:27
  • Bonk 0.00078229 69474461693558 % 7.71075 14:27
  • Bitget Token 38.26 1400001000 % 3.22342 14:27
  • FLOKI 0.00517925 9689364391982 % 10.4976 14:27
  • Popcat 49.87 979978669.96 % -1.25921 14:27
  • Rocket Pool ETH 99057 487049.10129637 % 4.98815 14:27
  • Celestia 218.3 214906541.44837 % 7.26649 14:27
  • Theta Network 46.06 1000000000 % 6.39128 14:27
  • MANTRA 53.41 850136119.15 % 6.61755 14:27
  • Arweave 676 65454185.538151 % 3.89885 14:28
  • Mantle Staked Ether 92852 469849.8680405 % 5.61256 14:27
  • Worldcoin 80.16 532233905.60615 % 17.19847 14:27
  • Pyth Network 11.67 3624988786.4386 % 7.39226 14:27
  • Gate 320.76 128060017.17436 % 2.47618 14:27
  • Maker 46787 870919.43917423 % 1.93598 14:27
  • Solv Protocol SolvBTC 2248035 17781.934088987 % 4.78015 14:26
  • Jupiter 29.04 1350000000 % 6.89509 14:27
  • Brett 3.89 9910161153.0894 % 11.5071 14:28
  • Helium 222.28 171037117.22073 % 4.13619 14:27
  • Ethena 13.68 2746875000 % 14.43321 14:27
  • Ondo 25.79 1436606124.1075 % 8.70319 14:27
  • Algorand 4.32 8314463749.0293 % 3.86624 14:27
  • Lido DAO 39.29 895280831.1785 % 9.55299 14:27
  • KuCoin 286.14 120309933.14608 % 2.99066 14:28
  • Quant 2324.54 14544176.164091 % 3.02044 14:27
  • Bitcoin SV 1700.86 19769859.375 % 9.83903 14:28
  • JasmyCoin 0.693023 48419999999.306 % 6.7854 14:27
  • Aerodrome Finance 49.92 651722643.22846 % 8.57829 14:27
  • BitTorrent 3.206E-5 9.68246428571E+14 % 3.31729 14:27
  • GALA 0.781695 39661704130.9 % 6.16429 14:27
  • ether.fi Staked ETH 87656 341996.91936325 % 4.43835 14:27
  • Wormhole 11.23 2682884348 % 6.25372 14:27
  • Flow 19.45 1537528642.5724 % 4.86388 14:27
  • Core 32.64 915012988.61797 % 4.58611 14:27
  • Neiro 0.069057 420690000000 % -1.47088 14:27
  • Starknet 15.11 1939626429 % 4.97896 14:26
  • Fasttoken 87.86 329228609.57373 % 0.39279 14:27
  • Notcoin 0.282478 102456959452.64 % 5.76319 14:27
  • Mog Coin 7.416E-5 3.9056752643322E+14 % 19.18009 14:27
  • Beam 0.55793 51660007768 % 8.87954 14:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.