DOLAR 32,3773 0.17%
EURO 35,0775 -0.02%
ALTIN 2.325,470,27
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.095 s Değişim: 0.17% 15,23 Adet:   2.316 Mio.Lot Hacim:   78.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,44 2,23 17:18:43
  • DAGI 7,89 1,54 17:14:46
  • DAPGM 33,20 -0,90 17:18:02
  • DARDL 6,12 0,49 17:19:17
  • DENGE 2,92 0,69 17:18:31
  • DERHL 9,15 -0,65 17:19:20
  • DERIM 32,44 2,01 17:17:27
  • DESA 23,60 -1,34 17:19:17
  • DESPC 57,80 -4,78 17:18:24
  • DEVA 71,40 -1,11 17:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 45,04 -1,70 17:16:28
  • DGGYO 34,16 4,34 17:19:20
  • DGNMO 10,81 -2,08 17:15:18
  • DIRIT 15,09 2,58 12:55:16
  • DITAS 24,22 9,99 17:09:47
  • DJIST 340,00 -0,38 17:19:15
  • DMRGD 14,43 2,63 17:16:42
  • DMSAS 5,86 3,90 17:19:12
  • DNISI 15,20 2,43 17:19:19
  • DOAS 313,00 -0,16 17:19:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 179,90 -3,90 17:18:20
  • DOCO 4.890,00 0,82 17:16:14
  • DOFER 41,84 1,11 17:19:21
  • DOGUB 20,02 0,10 17:19:21
  • DOHOL 12,95 -3,29 17:19:21
  • DOKTA 33,04 1,04 17:18:42
  • DURDO 16,06 2,42 17:18:42
  • DYOBY 36,02 -2,81 17:18:49
  • DZGYO 4,65 -0,64 17:18:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.