DOLAR 32,5762 0.27%
EURO 34,9983 0.06%
ALTIN 2.462,211,08
BITCOIN 21040421,28%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: 1.88% 182,74 Adet:   1.238 Mio.Lot Hacim:   46.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,40 0,11 12:32:18
  • AGROT 32,32 -2,53 12:32:17
  • AHGAZ 13,87 5,56 12:32:11
  • AKBNK 58,85 2,44 12:32:17
  • AKCNS 146,80 0,55 12:32:17
  • AKFGY 2,26 0,44 12:31:53
  • AKFYE 24,26 -1,14 12:32:19
  • AKSA 109,90 6,80 12:32:14
  • AKSEN 38,86 0,21 12:31:50
  • ALARK 116,10 1,13 12:32:19
  • ALBRK 4,66 1,08 12:32:11
  • ALFAS 92,15 0,33 12:32:19
  • ANSGR 89,50 3,59 12:32:15
  • ARCLK 171,90 1,84 12:32:08
  • ASELS 59,35 3,31 12:32:19
  • ASTOR 95,60 1,59 12:32:18
  • BERA 19,79 1,64 12:32:20
  • BFREN 1.005,00 -0,69 12:31:58
  • BIENY 42,48 0,28 12:32:19
  • BIMAS 385,25 3,35 12:32:09
  • BIOEN 19,06 0,21 12:32:11
  • BOBET 37,84 2,99 12:32:16
  • BRSAN 595,50 0,34 12:32:10
  • BRYAT 3.165,00 -0,08 12:32:11
  • BTCIM 136,90 1,41 12:31:44
  • CANTE 18,82 0,21 12:32:18
  • CCOLA 703,00 2,03 12:31:42
  • CIMSA 32,42 1,00 12:32:18
  • CWENE 299,75 0,33 12:31:49
  • DOAS 309,75 0,16 12:32:17
  • DOHOL 14,29 0,49 12:32:05
  • ECILC 51,20 1,89 12:30:38
  • ECZYT 234,50 0,13 12:31:51
  • EGEEN 15.995,00 -0,81 12:32:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,53 3,14 12:32:19
  • ENERY 175,50 0,57 12:32:17
  • ENJSA 66,35 1,45 12:32:14
  • ENKAI 38,74 4,59 12:32:19
  • EREGL 42,26 1,59 12:32:19
  • EUPWR 151,40 0,20 12:32:10
  • EUREN 15,33 -0,13 12:32:14
  • FROTO 1.113,00 2,02 12:32:17
  • GARAN 81,45 2,97 12:32:07
  • GESAN 74,05 0,34 12:32:19
  • GUBRF 158,50 0,63 12:32:18
  • GWIND 27,94 0,14 12:31:38
  • HALKB 15,80 2,27 12:32:17
  • HEKTS 15,53 1,11 12:32:20
  • IPEKE 40,98 3,96 12:32:18
  • ISCTR 12,97 2,13 12:32:05
  • ISGYO 15,75 1,16 12:32:17
  • ISMEN 35,22 1,21 12:32:17
  • IZENR 27,10 0,22 12:32:18
  • KAYSE 30,20 0,33 12:32:17
  • KCAER 60,85 5,83 12:32:20
  • KCHOL 217,10 1,73 12:32:20
  • KLSER 59,15 0,34 12:32:14
  • KONTR 239,00 1,83 12:32:19
  • KONYA 11.262,50 -1,05 12:30:50
  • KOZAA 51,55 1,18 12:32:20
  • KOZAL 23,36 1,39 12:32:17
  • KRDMD 25,62 2,40 12:32:20
  • MAVI 89,60 1,41 12:32:14
  • MGROS 445,50 0,91 12:32:13
  • MIATK 61,35 0,41 12:32:19
  • ODAS 9,55 1,92 12:32:16
  • OTKAR 497,50 0,61 12:32:05
  • OYAKC 60,30 2,81 12:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,68 2,27 12:32:14
  • PGSUS 969,00 0,57 12:32:11
  • QUAGR 4,15 1,47 12:32:01
  • REEDR 45,50 2,94 12:32:20
  • SAHOL 91,70 2,98 12:32:20
  • SASA 40,66 1,75 12:32:18
  • SAYAS 82,20 0,18 12:32:12
  • SDTTR 334,00 0,00 12:31:39
  • SISE 50,15 2,98 12:32:19
  • SKBNK 4,80 0,84 12:32:16
  • SMRTG 56,65 0,53 12:31:33
  • SOKM 57,55 0,00 12:32:20
  • TABGD 147,30 -0,34 12:32:14
  • TAVHL 216,80 6,80 12:32:18
  • TCELL 79,55 1,34 12:32:19
  • THYAO 317,00 1,20 12:32:16
  • TKFEN 49,74 5,20 12:32:06
  • TOASO 271,25 0,37 12:32:19
  • TSKB 9,74 0,93 12:31:30
  • TTKOM 39,44 -1,10 12:32:18
  • TTRAK 909,50 0,28 12:32:17
  • TUKAS 8,63 3,85 12:32:20
  • TUPRS 193,80 2,22 12:32:19
  • TURSG 64,85 0,54 12:32:17
  • ULKER 110,50 1,10 12:32:16
  • VAKBN 18,86 0,32 12:32:19
  • VESBE 21,84 1,30 12:32:20
  • VESTL 84,90 0,47 12:32:15
  • YEOTK 225,70 4,98 12:32:16
  • YKBNK 30,96 3,41 12:32:19
  • YYLGD 14,08 -0,49 12:32:18
  • ZOREN 6,61 -0,60 12:32:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.