DOLAR 32,3397 0.18%
EURO 35,1588 -0.09%
ALTIN 2.240,84-0,11
BITCOIN 2077131-5,64%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.737 s Değişim: 0.22% 19,13 Adet:   315 Mio.Lot Hacim:   13.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,40 0,65 10:40:46
  • AGHOL 248,30 0,12 10:40:58
  • AHGAZ 13,74 -0,43 10:40:47
  • AKBNK 40,32 0,45 10:41:00
  • AKCNS 144,60 -0,28 10:40:41
  • AKFYE 26,34 -7,97 10:41:00
  • AKSA 98,50 0,51 10:40:41
  • AKSEN 35,46 -0,11 10:40:56
  • ALARK 124,50 0,48 10:41:00
  • ALBRK 4,10 0,00 10:40:53
  • ALFAS 89,15 0,79 10:41:00
  • ARCLK 148,20 0,14 10:40:34
  • ASELS 55,45 0,54 10:41:00
  • ASGYO 14,41 -0,69 10:40:59
  • ASTOR 99,40 0,35 10:40:57
  • BERA 17,28 1,71 10:41:00
  • BIENY 41,02 0,05 10:40:44
  • BIMAS 375,25 -0,92 10:40:42
  • BIOEN 18,40 0,71 10:40:43
  • BOBET 33,70 0,12 10:40:35
  • BRSAN 607,00 -0,49 10:40:57
  • BRYAT 3.572,50 0,14 10:40:41
  • BUCIM 7,83 -0,51 10:40:56
  • CANTE 17,04 0,24 10:40:56
  • CCOLA 570,00 2,70 10:40:57
  • CIMSA 31,52 -0,25 10:40:48
  • CWENE 276,75 1,28 10:40:31
  • DOAS 306,00 -1,61 10:40:59
  • DOHOL 12,48 0,32 10:40:59
  • ECILC 52,60 0,38 10:40:28
  • ECZYT 239,50 2,22 10:40:41
  • EGEEN 14.197,50 -0,68 10:40:42
  • EKGYO 10,46 -0,76 10:41:00
  • ENERY 147,70 -0,67 10:40:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,00 -0,36 10:40:56
  • ENKAI 36,28 -0,33 10:40:56
  • EREGL 44,12 0,09 10:41:00
  • EUPWR 153,20 0,39 10:40:56
  • EUREN 16,97 1,25 10:40:58
  • FROTO 1.067,00 -0,09 10:40:58
  • GARAN 61,20 -0,24 10:40:30
  • GESAN 67,95 0,59 10:41:00
  • GUBRF 166,20 0,30 10:41:00
  • GWIND 25,36 0,24 10:40:57
  • HALKB 13,48 -1,03 10:40:47
  • HEKTS 17,05 0,18 10:41:00
  • IPEKE 38,66 -0,87 10:41:00
  • ISCTR 10,34 0,10 10:41:00
  • ISDMR 36,12 -0,44 10:40:57
  • ISGYO 15,30 0,07 10:41:00
  • ISMEN 32,78 -3,19 10:41:00
  • IZENR 27,76 -1,00 10:40:58
  • IZMDC 6,18 0,49 10:40:48
  • KARSN 11,24 0,54 10:40:47
  • KAYSE 31,18 0,58 10:40:57
  • KCAER 51,20 -1,73 10:40:55
  • KCHOL 175,70 0,29 10:40:57
  • KLSER 63,40 0,16 10:40:51
  • KMPUR 60,15 0,75 10:41:00
  • KONTR 234,70 1,43 10:41:00
  • KONYA 9.695,00 -0,72 10:40:39
  • KORDS 101,00 -0,98 10:40:56
  • KOZAA 47,68 -0,46 10:41:00
  • KOZAL 22,22 -0,18 10:40:56
  • KRDMD 23,34 -0,26 10:40:45
  • MAVI 72,95 -51,88 10:40:43
  • MGROS 463,00 -4,44 10:41:00
  • MIATK 67,15 3,71 10:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,33 0,65 10:41:00
  • OTKAR 473,00 1,07 10:40:21
  • OYAKC 61,05 0,08 10:40:47
  • PENTA 19,42 -0,41 10:40:09
  • PETKM 22,80 -0,78 10:40:59
  • PGSUS 776,50 0,19 10:40:59
  • QUAGR 3,92 0,51 10:40:47
  • SAHOL 75,15 0,13 10:41:00
  • SASA 37,74 0,00 10:40:58
  • SDTTR 333,75 0,53 10:41:00
  • SISE 46,92 0,09 10:41:00
  • SKBNK 4,26 0,24 10:40:57
  • SMRTG 56,35 0,81 10:40:59
  • SOKM 62,40 -2,80 10:40:59
  • TATEN 33,34 0,42 10:40:42
  • TAVHL 160,90 -0,43 10:40:57
  • TCELL 65,20 2,03 10:40:56
  • THYAO 271,75 1,21 10:40:59
  • TKFEN 42,22 -0,66 10:40:44
  • TOASO 269,75 -0,55 10:41:00
  • TSKB 8,26 -0,36 10:40:56
  • TTKOM 29,32 2,09 10:40:59
  • TTRAK 898,50 1,47 10:40:57
  • TUKAS 7,93 -0,25 10:41:00
  • TUPRS 167,00 1,09 10:40:59
  • ULKER 103,70 0,48 10:40:57
  • VAKBN 13,36 -0,22 10:40:56
  • VESTL 75,30 -0,33 10:40:41
  • YEOTK 214,90 1,75 10:41:00
  • YKBNK 22,00 -0,18 10:41:00
  • YYLGD 13,63 0,89 10:40:47
  • ZOREN 5,21 -0,38 10:40:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.