DOLAR 34,5512 0.19%
EURO 35,9878 -0.69%
ALTIN 2.998,461,25
BITCOIN 34143711,19%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 1.14% 106,87 Adet:   3.262 Mio.Lot Hacim:   85.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,35 1,36 15:36:07
  • SAHOL 89,60 3,34 15:35:42
  • SAMAT 18,16 -0,71 15:35:46
  • SANEL 23,40 -2,50 15:23:15
  • SANFM 33,14 0,49 15:35:47
  • SANKO 24,88 -0,16 15:32:50
  • SARKY 19,66 0,00 15:32:39
  • SASA 3,95 1,02 15:36:02
  • SAYAS 43,88 0,09 15:36:01
  • SDTTR 233,10 1,22 15:35:42
  • SEGMN 17,94 0,50 15:31:01
  • SEGYO 4,21 0,00 15:35:37
  • SEKFK 7,83 0,51 15:34:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,39 3,24 15:32:30
  • SELEC 77,90 4,49 15:35:58
  • SELGD 44,56 0,41 15:17:41
  • SELVA 10,18 -1,07 15:35:37
  • SEYKM 4,01 -1,96 15:31:22
  • SILVR 20,96 -0,66 15:34:41
  • SISE 40,44 0,65 15:35:42
  • SKBNK 4,25 1,67 15:35:57
  • SKTAS 4,67 0,21 15:35:12
  • SKYLP 83,75 -0,42 15:31:37
  • SKYMD 11,35 2,62 15:35:35
  • SMART 29,00 -0,55 15:35:47
  • SMRTG 37,72 -1,26 15:35:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,15 0,11 15:36:07
  • SNICA 5,20 0,39 15:35:48
  • SNKRN 49,60 0,04 13:55:26
  • SNPAM 63,00 5,53 13:55:26
  • SODSN 109,00 -0,18 13:55:26
  • SOKE 13,95 -2,11 15:35:09
  • SOKM 39,56 0,71 15:36:04
  • SONME 79,80 9,99 15:19:21
  • SRVGY 288,00 3,97 15:35:00
  • SUMAS 321,75 0,70 13:55:26
  • SUNTK 29,00 0,35 15:34:02
  • SURGY 38,00 0,96 15:35:35
  • SUWEN 28,80 -1,03 15:35:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.