DOLAR 34,6034 0.16%
EURO 36,2879 0.76%
ALTIN 2.926,91-2,60
BITCOIN 3320642-0,34%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.660 s Değişim: 1.15% 110,07 Adet:   4.346 Mio.Lot Hacim:   124.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,60 3,35 18:09:45
  • KAREL 9,13 2,93 18:09:23
  • KARSN 12,92 0,08 18:09:55
  • KARTN 87,65 1,98 18:09:42
  • KARYE 28,00 0,14 18:09:25
  • KATMR 2,08 1,96 18:09:54
  • KAYSE 19,46 0,93 18:09:32
  • KBORU 83,30 0,97 18:09:40
  • KCAER 40,08 0,75 18:09:58
  • KCHOL 195,70 0,72 18:09:46
  • KENT 879,00 0,06 18:09:19
  • KERVN 2,20 -1,79 17:55:16
  • KERVT 14,28 3,48 18:09:47
  • KFEIN 87,95 0,98 18:09:02
  • KGYO 45,80 1,33 18:09:08
  • KIMMR 9,81 2,40 18:09:52
  • KLGYO 4,83 6,39 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,08 -4,45 18:08:55
  • KLMSN 26,48 0,30 18:09:57
  • KLNMA 15,19 3,12 18:09:39
  • KLRHO 29,76 1,16 18:09:14
  • KLSER 35,32 -2,32 18:09:51
  • KLSYN 5,46 0,00 18:05:23
  • KMPUR 19,33 4,60 18:09:57
  • KNFRT 10,41 -2,71 18:08:01
  • KOCMT 15,15 -0,98 18:09:58
  • KONKA 39,54 0,36 18:05:23
  • KONTR 48,20 0,54 18:09:52
  • KONYA 7.007,50 3,36 18:09:21
  • KOPOL 34,30 0,12 18:09:51
  • KORDS 72,05 -0,28 18:09:25
  • KOTON 19,41 2,16 18:09:44
  • KOZAA 71,70 -4,59 18:09:49
  • KOZAL 21,14 -1,21 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 26,56 5,56 18:09:57
  • KRDMB 23,40 3,08 18:09:53
  • KRDMD 27,40 1,93 18:09:54
  • KRGYO 36,98 0,16 18:05:23
  • KRONT 22,84 5,25 18:08:01
  • KRPLS 7,31 1,95 18:05:24
  • KRSTL 5,79 1,40 18:08:57
  • KRTEK 29,56 -0,94 18:05:24
  • KRVGD 2,23 0,90 18:08:42
  • KSTUR 3.552,50 -6,51 18:09:32
  • KTLEV 55,55 -0,09 18:08:59
  • KTSKR 64,55 0,55 18:08:12
  • KUTPO 74,55 3,40 18:08:39
  • KUVVA 54,40 9,99 18:09:21
  • KUYAS 73,75 0,20 18:05:24
  • KZBGY 28,62 0,21 18:09:16
  • KZGYO 23,58 -1,26 18:09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.