DOLAR 33,9939 0.28%
EURO 37,8504 0.63%
ALTIN 2.820,760,41
BITCOIN %
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 170,40 -0,35 17:59:29
  • KAREL 11,98 -0,17 17:59:53
  • KARSN 18,28 0,83 18:09:27
  • KARTN 89,70 0,84 17:59:32
  • KARYE 28,60 0,49 17:59:59
  • KATMR 2,38 -4,03 17:59:59
  • KAYSE 23,16 -0,09 17:59:33
  • KBORU 81,70 -1,57 17:59:52
  • KCAER 42,10 2,98 17:59:49
  • KCHOL 172,00 -1,83 17:59:59
  • KENT 967,00 1,20 18:10:01
  • KERVN 2,06 7,85 18:10:01
  • KERVT 13,56 2,26 17:59:41
  • KFEIN 107,40 4,17 17:59:59
  • KGYO 32,70 6,38 17:56:14
  • KIMMR 8,82 1,26 17:24:58
  • KLGYO 4,23 0,71 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,40 2,78 17:59:59
  • KLMSN 24,34 1,25 17:24:14
  • KLRHO 28,80 -2,31 17:59:24
  • KLSER 40,94 0,74 17:59:38
  • KLSYN 5,15 -1,90 17:59:41
  • KMPUR 44,42 0,27 17:59:59
  • KNFRT 11,25 1,90 17:59:34
  • KOCMT 14,58 -0,14 17:59:59
  • KONKA 42,28 -0,28 17:59:59
  • KONTR 44,82 -1,41 17:59:43
  • KONYA 6.852,50 -0,22 17:59:52
  • KOPOL 45,50 -0,66 17:59:12
  • KORDS 74,65 -1,39 17:59:44
  • KOTON 19,68 -1,55 17:59:59
  • KOZAA 67,85 7,36 17:59:57
  • KOZAL 23,98 1,87 17:59:59
  • KRDMA 17,02 -0,70 17:58:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 16,40 -1,20 17:59:59
  • KRDMD 23,68 -1,25 17:59:59
  • KRGYO 31,86 0,13 17:59:42
  • KRONT 18,10 2,43 17:59:58
  • KRPLS 7,11 -0,14 17:59:59
  • KRSTL 5,39 0,75 17:59:59
  • KRTEK 25,60 2,48 17:21:06
  • KRVGD 2,30 -1,29 17:59:53
  • KSTUR 3.500,00 3,17 18:10:01
  • KTLEV 52,50 -0,28 17:59:58
  • KTSKR 63,95 3,15 17:59:54
  • KUTPO 77,20 3,42 17:59:54
  • KUYAS 66,25 2,16 17:59:59
  • KZBGY 26,44 3,85 17:59:46
  • KZGYO 21,46 1,13 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.