DOLAR 34,5688 0.25%
EURO 36,0629 -0.48%
ALTIN 3.002,851,39
BITCOIN 34129370,95%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.423 s Değişim: 0.59% 55,25 Adet:   2.891 Mio.Lot Hacim:   74.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,05 0,10 14:37:08
  • ECILC 46,06 1,10 14:37:30
  • ECZYT 218,20 0,55 14:37:39
  • EDATA 13,48 -1,61 14:29:44
  • EDIP 23,68 -0,17 14:34:37
  • EFORC 38,84 0,88 14:28:40
  • EGEEN 10.697,50 1,06 14:34:16
  • EGEPO 23,50 0,43 14:37:31
  • EGGUB 58,65 2,09 14:37:29
  • EGPRO 156,70 1,10 14:37:37
  • EGSER 4,03 0,00 14:35:54
  • EKGYO 11,98 -0,75 14:37:31
  • EKIZ 60,05 2,04 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,58 -0,70 14:37:17
  • EKSUN 5,52 -0,72 14:33:59
  • ELITE 35,88 -0,94 14:35:18
  • EMKEL 14,42 1,34 14:37:13
  • EMNIS 262,50 1,94 13:55:26
  • ENERY 277,00 1,09 14:37:30
  • ENJSA 58,90 -1,01 14:37:38
  • ENKAI 50,65 1,20 14:37:38
  • ENSRI 18,93 0,05 14:33:30
  • ENTRA 7,83 -0,51 14:37:30
  • EPLAS 5,52 2,99 14:31:22
  • ERBOS 183,40 0,16 14:31:31
  • ERCB 93,45 -0,59 14:34:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,90 0,20 14:37:36
  • ERSU 17,15 -0,35 14:37:01
  • ESCAR 416,50 4,13 14:37:23
  • ESCOM 53,35 -1,11 14:37:27
  • ESEN 20,08 -0,10 14:37:34
  • ETILR 42,02 -1,32 14:37:30
  • ETYAT 10,94 1,58 14:25:20
  • EUHOL 7,50 -1,96 13:55:26
  • EUKYO 12,71 -4,79 14:37:36
  • EUPWR 35,82 -2,45 14:37:38
  • EUREN 11,14 0,36 14:37:32
  • EUYO 10,59 -0,09 14:37:34
  • EYGYO 7,43 0,54 14:31:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.