DOLAR 34,5510 0.2%
EURO 35,9947 -0.68%
ALTIN 2.998,681,25
BITCOIN 34086101,11%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: 1.04% 97,26 Adet:   3.356 Mio.Lot Hacim:   87.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,87 -0,71 15:47:42
  • DAGI 13,29 2,07 15:51:14
  • DAPGM 5,65 2,73 15:54:38
  • DARDL 5,11 1,39 15:51:45
  • DCTTR 24,36 3,57 15:54:29
  • DENGE 2,80 -1,41 15:53:57
  • DERHL 11,60 -2,60 15:54:35
  • DERIM 32,02 1,59 15:50:48
  • DESA 20,48 0,39 15:54:26
  • DESPC 47,40 -0,55 15:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,20 1,32 15:54:32
  • DGATE 41,34 -1,24 15:50:04
  • DGGYO 42,50 -2,30 15:50:51
  • DGNMO 8,50 -0,23 15:54:41
  • DIRIT 27,14 9,97 13:55:26
  • DITAS 15,00 0,27 15:53:52
  • DMRGD 11,15 0,45 15:53:27
  • DMSAS 6,34 -0,63 15:54:31
  • DNISI 24,56 -1,76 15:54:40
  • DOAS 207,80 -0,10 15:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,30 -1,35 15:53:28
  • DOCO 5.735,00 -0,74 15:53:03
  • DOFER 31,26 -0,95 15:54:29
  • DOGUB 21,38 0,94 15:54:25
  • DOHOL 14,13 1,80 15:54:36
  • DOKTA 23,40 1,47 15:50:48
  • DURDO 25,72 4,81 13:55:26
  • DURKN 12,87 0,78 15:53:24
  • DYOBY 22,66 2,07 15:54:32
  • DZGYO 10,70 -1,29 15:54:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.