DOLAR 34,5589 0.22%
EURO 36,0261 -0.58%
ALTIN 3.001,271,34
BITCOIN 34204491,19%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.432 s Değişim: 0.68% 63,77 Adet:   3.025 Mio.Lot Hacim:   77.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 0,34 14:57:39
  • ACSEL 104,80 -1,04 14:59:13
  • ADEL 35,66 -0,78 14:59:09
  • ADESE 1,99 0,00 14:59:19
  • ADGYO 30,88 0,52 14:57:27
  • AEFES 196,70 0,56 14:59:23
  • AFYON 14,52 -0,34 14:59:16
  • AGESA 127,40 1,03 14:58:43
  • AGHOL 324,25 -1,14 14:58:08
  • AGROT 11,67 -0,68 14:59:23
  • AGYO 7,94 -2,34 14:59:09
  • AHGAZ 19,57 0,20 14:59:02
  • AHSGY 21,78 3,13 14:59:20
  • AKBNK 59,70 4,92 14:59:22
  • AKCNS 157,80 -0,94 14:59:06
  • AKENR 11,38 -0,52 14:59:24
  • AKFGY 2,19 -0,90 14:59:23
  • AKFYE 18,86 -0,74 14:58:58
  • AKGRT 5,76 0,17 14:59:13
  • AKMGY 210,30 0,14 14:59:01
  • AKSA 8,99 0,67 14:59:23
  • AKSEN 34,46 2,38 14:59:05
  • AKSGY 7,09 -1,25 14:57:54
  • AKSUE 11,37 0,44 14:59:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,07 4,07 14:59:10
  • ALARK 94,85 -0,11 14:59:24
  • ALBRK 6,15 1,99 14:59:04
  • ALCAR 1.008,00 1,46 14:58:58
  • ALCTL 120,10 -1,48 14:57:57
  • ALFAS 52,50 -1,32 14:58:32
  • ALGYO 20,04 1,73 14:59:23
  • ALKA 25,58 -0,47 14:58:36
  • ALKIM 31,98 -0,74 14:58:42
  • ALKLC 28,66 0,92 14:58:09
  • ALMAD 7,38 -0,14 14:55:36
  • ALTNY 89,15 1,08 14:59:24
  • ALVES 31,10 0,13 14:59:15
  • ANELE 13,45 -0,30 14:59:09
  • ANGEN 13,20 -0,38 14:59:24
  • ANHYT 89,90 -2,44 14:59:14
  • ANSGR 81,55 -2,04 14:59:15
  • APBDL 22,02 0,09 14:45:39
  • APLIB 37,49 4,28 14:59:02
  • APX30 25,09 0,56 14:58:52
  • ARASE 49,96 -0,08 14:59:07
  • ARCLK 139,40 0,80 14:58:52
  • ARDYZ 36,04 1,52 14:59:12
  • ARENA 25,58 -0,78 14:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,68 8,03 14:59:16
  • ARTMS 31,78 -1,30 14:58:39
  • ARZUM 41,16 -0,29 14:58:12
  • ASELS 68,50 0,66 14:59:22
  • ASGYO 11,93 3,56 14:59:08
  • ASTOR 96,25 -1,53 14:59:19
  • ASUZU 65,10 0,23 14:59:22
  • ATAGY 11,87 1,37 14:57:16
  • ATAKP 47,88 -0,95 14:58:49
  • ATATP 97,20 -1,77 14:56:42
  • ATEKS 170,10 -0,70 14:59:22
  • ATLAS 5,88 -1,84 14:56:46
  • ATSYH 46,00 1,91 13:55:26
  • AVGYO 11,56 3,96 14:59:11
  • AVHOL 36,82 -2,39 14:59:22
  • AVOD 2,78 0,36 14:57:11
  • AVPGY 56,45 -0,96 14:59:22
  • AVTUR 11,08 -1,25 14:58:15
  • AYCES 501,00 -0,20 14:59:14
  • AYDEM 24,38 -0,25 14:58:34
  • AYEN 31,06 0,84 14:58:51
  • AYES 9,23 -0,22 13:55:26
  • AYGAZ 177,50 2,07 14:59:08
  • AZTEK 46,70 -0,98 14:59:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.