DOLAR 32,2550 -0.01%
EURO 34,6845 -0.1%
ALTIN 2.394,06-0,25
BITCOIN 1997596-1,96%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1991520 19695625 % -2.04642 20:30
  • Ethereum 95302 120103321.1276 % -3.32866 20:30
  • Tether 32.25 110955976510.8 % -0.05984 20:30
  • BNB 18874.97 153856150 % -0.11431 20:30
  • Solana 4596.29 448096159.28966 % -6.27962 20:30
  • USDC 32.27 33017445091.617 % 0.06223 20:30
  • XRP 16.77 55235913166 % -3.16259 20:30
  • Lido Staked Ether 95206 9356627.2919202 % -3.43317 20:30
  • Dogecoin 4.66 144210616383.7 % -5.84479 20:30
  • Toncoin 184.33 3473414771.1046 % -2.40019 20:30
  • Cardano 14.8 35338629578.954 % 2.44348 20:30
  • Shiba Inu 0.00072563 5.8926316901276E+14 % -3.84396 20:30
  • Avalanche 1097.24 380613858.76983 % -6.21244 20:30
  • TRON 3.97 87501682057.933 % 1.60257 20:30
  • Wrapped Bitcoin 1986112 155304.87472143 % -2.28519 20:30
  • Polkadot 225.19 1361977415.033 % -1.92982 20:30
  • Bitcoin Cash 14513.82 19703018.646651 % -5.67876 20:30
  • Chainlink 444.9 587099971.30834 % -3.33386 20:30
  • NEAR Protocol 220.59 1069719730.5465 % -6.94918 20:30
  • Polygon 21.86 9282943566.204 % -4.00773 20:30
  • Litecoin 2616.65 74508764.483471 % -0.98743 20:30
  • Internet Computer 390.18 463674998.12506 % -4.55939 20:30
  • Uniswap 235.39 753766667 % -2.81151 20:30
  • Dai 32.2 5422842605.9902 % -0.1892 20:30
  • Fetch.ai 69.28 2521012371 % -10.54908 20:30
  • LEO Token 189.36 926461467.9 % 1.69661 20:30
  • Ethereum Classic 877.77 146951105.98864 % -1.51237 20:30
  • Hedera 3.44 35738891044.896 % -3.70592 20:30
  • First Digital USD 32.04 3835987948.07 % -0.66759 20:30
  • Render 307.72 388643222.53646 % -9.15625 20:30
  • Aptos 276.24 428484617.93614 % -4.34506 20:30
  • Cosmos Hub 292.86 390688369.81327 % -1.60395 20:30
  • Cronos 4.07 26714162871.36 % -1.61835 20:30
  • Mantle 32.52 3264441707.8368 % -5.01763 20:30
  • Pepe 0.00025265 4.2069E+14 % -4.46148 20:30
  • Wrapped eETH 99145 1014279.1700056 % -2.85415 20:30
  • Stellar 3.47 28916674299.18 % -1.87646 20:30
  • Filecoin 182.33 548720947 % -4.17566 20:30
  • Stacks 66.8 1458963639.2099 % -6.06307 20:30
  • OKB 1613.88 60000000 % -0.69679 20:30
  • Immutable 66.4 1456815249.3898 % -6.16395 20:30
  • Renzo Restaked ETH 94133 996928.06059932 % -2.78614 20:28
  • Kaspa 3.87 23549074898.142 % 4.39898 20:30
  • dogwifhat 90.7 998926392 % -13.48967 20:30
  • Arbitrum 32.84 2653939384 % -3.30861 20:30
  • Optimism 82.86 1045379867 % -5.10604 20:30
  • Bittensor 12562.96 6729844 % -10.10206 20:30
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.45823 20:30
  • Maker 87672 925426.40204408 % -3.99574 20:30
  • The Graph 8.46 9483164962.0432 % -9.09347 20:30
  • Arweave 1182.12 65454185.538151 % -4.12761 20:30
  • Sui 32.89 2339196965.7339 % -8.68812 20:30
  • Monero 4187.85 18147820.376415 % 0.86111 20:30
  • Ethena USDe 32.22 2293558874.8909 % 0.04942 20:30
  • Theta Network 69.57 1000000000 % -2.11797 20:30
  • Injective 752.51 90542222.33 % -7.1079 20:30
  • THORChain 184.04 335630641 % 7.58073 20:30
  • Fantom 21.29 2803634835.5266 % -4.71081 20:30
  • Celestia 304.06 182249007.20191 % -2.70302 20:30
  • Rocket Pool ETH 105324 515747.58036369 % -3.37249 20:29
  • Lido DAO 60.7 892316375.31072 % -5.23915 20:30
  • FLOKI 0.00535632 9710754818194 % -6.38317 20:30
  • Bitget Token 36.35 1400001000 % -0.43456 20:30
  • Bonk 0.00075528 66295523592415 % -4.5577 20:30
  • Algorand 6.06 8148259661.8555 % -3.84006 20:30
  • GALA 1.39 35229678007.473 % -4.56294 20:30
  • Core 53.72 886584386.52237 % -7.91334 20:29
  • Sei 16.85 2800000000 % -2.21915 20:30
  • WhiteBIT Coin 320.5 144118517.10815 % -0.554 20:29
  • Mantle Staked Ether 98324 464854.77549446 % -3.06952 20:29
  • Quant 3092.27 14544176.164091 % -2.21395 20:30
  • Jupiter 33.23 1350000000 % -9.20511 20:30
  • Flow 28.57 1499068195 % -1.56695 20:30
  • Beam 0.776995 53082558287.165 % -2.26493 20:30
  • Aave 2789.14 14812477.301826 % -3.95091 20:30
  • Ethena 28.32 1425000000 % -5.85372 20:30
  • Bitcoin SV 2030.37 19698718.75 % -2.22199 20:30
  • dYdX 67.54 558480505 % -2.14488 20:30
  • BitTorrent 3.863E-5 9.68246428571E+14 % -1.68673 20:30
  • SingularityNET 28.88 1282172952.1534 % -9.80336 20:30
  • Ondo 24.9 1443764727.5882 % -4.89788 20:30
  • Chiliz 4.03 8888888888 % -3.05853 20:30
  • Wormhole 19.85 1800000000 % -4.33204 20:30
  • Ribbon Finance 36.65 965276317.49561 % -7.96183 20:29
  • Worldcoin 170.87 206324852.14527 % -12.49292 20:30
  • Flare 0.908025 38799208938.525 % -5.51807 20:30
  • NEO 491.87 70530000 % -5.05274 20:30
  • MultiversX 1278.96 26914549 % -1.1023 20:30
  • Gate 260.19 130359277.55887 % -1.4444 20:30
  • Axie Infinity 233.03 144475668.97299 % -1.8985 20:30
  • Zebec Protocol 0.652123 50883649370 % -11.52706 20:29
  • Akash Network 140.14 234090486.76775 % -7.83255 20:30
  • KuCoin 334.04 95820962.288561 % -2.57893 20:30
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % -1.81626 20:30
  • eCash 0.00152678 19699235923092 % -4.59813 20:30
  • Tokenize Xchange 377.07 79995999.945184 % -2.45801 20:29
  • Cheelee 525.79 56786853.729597 % 5.43961 20:30
  • EOS 25.67 1149576884.5756 % -1.28647 20:30
  • Starknet 39.97 728000000 % -2.00065 20:30
  • Tezos 29.68 981034592.27478 % -2.13759 20:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.